Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem original de fabrica por medida. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Parati | 1.0 16v | 2002 | Volkswagen Parati 1.0 16v 2002 |
2 | Volkswagen | Parati | 1.0 16v Gasolina | 2000 | Volkswagen Parati 1.0 16v Gasolina 2000 |
3 | Volkswagen | Parati | 1.0 16v turbo | 2001 | Volkswagen Parati 1.0 16v turbo 2001 |
4 | Volkswagen | Parati | 1.6 | 2005 | Volkswagen Parati 1.6 2005 |
5 | Volkswagen | Parati | 1.6 Flex | 2006 | Volkswagen Parati 1.6 Flex 2006 |
6 | Volkswagen | Parati | 1.6 Gasolina | 2000 | Volkswagen Parati 1.6 Gasolina 2000 |
7 | Volkswagen | Parati | 1.6 mi | 1999 | Volkswagen Parati 1.6 mi 1999 |
8 | Volkswagen | Parati | 1.8 | 2000 | Volkswagen Parati 1.8 2000 |
9 | Volkswagen | Parati | 1.8 8v | 1990 | Volkswagen Parati 1.8 8v 1990 |
10 | Volkswagen | Parati | 1.8 8v Gas | 1997 | Volkswagen Parati 1.8 8v Gas 1997 |
11 | Volkswagen | Parati | 1.8 8v Gasolina | 1989 | Volkswagen Parati 1.8 8v Gasolina 1989 |
12 | Volkswagen | Parati | 1.8 Gl | 1990 | Volkswagen Parati 1.8 Gl 1990 |
13 | Volkswagen | Parati | 1000 | 1998 | Volkswagen Parati 1000 1998 |
14 | Volkswagen | Parati | 2.0 | 2000 | Volkswagen Parati 2.0 2000 |
15 | Volkswagen | Parati | CL 1.6 | 1995 | Volkswagen Parati CL 1.6 1995 |
16 | Volkswagen | Parati | Confortline 1.8 Flex | 2006 | Volkswagen Parati Confortline 1.8 Flex 2006 |
17 | Volkswagen | Parati | Crossover 1.0 | 2003 | Volkswagen Parati Crossover 1.0 2003 |
18 | Volkswagen | parati | crossover 2.0 | 2004 | Volkswagen parati crossover 2.0 2004 |
19 | Volkswagen | Parati | Evidence | 2003 | Volkswagen Parati Evidence 2003 |
20 | volkswagen | parati | giv 1.6 | 2009 | volkswagen parati giv 1.6 2009 |
21 | Volkswagen | Parati | Gl | 1997 | Volkswagen Parati Gl 1997 |
22 | Volkswagen | Parati | Surf 1.6 | 2009 | Volkswagen Parati Surf 1.6 2009 |
23 | Volkswagen | Parati | Track Field | 2008 | Volkswagen Parati Track Field 2008 |
24 | Volkswagen | Parati | Track&Field 2.0 | 2003 | Volkswagen Parati Track&Field 2.0 2003 |
v0.3