Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Passat | 1.8 Turbo | 2004 | Volkswagen Passat 1.8 Turbo 2004 |
2 | Volkswagen | Passat | 1.8 Turbo 20v | 1999 | Volkswagen Passat 1.8 Turbo 20v 1999 |
3 | Volkswagen | Passat | 2.0 | 2012 | Volkswagen Passat 2.0 2012 |
4 | Volkswagen | Passat | 2.0 Fsi Turbo | 2008 | Volkswagen Passat 2.0 Fsi Turbo 2008 |
5 | Volkswagen | Passat | 2.0 tdi | 2007 | Volkswagen Passat 2.0 tdi 2007 |
6 | Volkswagen | Passat | 2.0 TSI | 2008 | Volkswagen Passat 2.0 TSI 2008 |
7 | Volkswagen | Passat | 2.0t | 2010 | Volkswagen Passat 2.0t 2010 |
8 | Volkswagen | Passat | 2.8 V6 Tiptronic | 2001 | Volkswagen Passat 2.8 V6 Tiptronic 2001 |
9 | Volkswagen | Passat | Aspirada 1.8 | 1999 | Volkswagen Passat Aspirada 1.8 1999 |
10 | Volkswagen | Passat | Ls | 1980 | Volkswagen Passat Ls 1980 |
11 | volkswagen | passat | ls 1.6 | 1983 | volkswagen passat ls 1.6 1983 |
12 | Volkswagen | Passat | Variant 2.0 Turbo TSI | 2011 | Volkswagen Passat Variant 2.0 Turbo TSI 2011 |
v0.4