Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Volkswagen | Fox | 2013 | Volkswagen Fox 2013 | |
2 | Volkswagen | Fox | 1.0 | 2009 | Volkswagen Fox 1.0 2009 |
3 | Volkswagen | Fox | 1.0 12v Flex | 2016 | Volkswagen Fox 1.0 12v Flex 2016 |
4 | Volkswagen | Fox | 1.0 8v | 2012 | Volkswagen Fox 1.0 8v 2012 |
5 | Volkswagen | Fox | 1.0 8v Flex | 2013 | Volkswagen Fox 1.0 8v Flex 2013 |
6 | Volkswagen | Fox | 1.0 8v Flex | 2010 | Volkswagen Fox 1.0 8v Flex 2010 |
7 | Volkswagen | Fox | 1.0 City Flex | 2008 | Volkswagen Fox 1.0 City Flex 2008 |
8 | Volkswagen | Fox | 1.0 Flex | 2004 | Volkswagen Fox 1.0 Flex 2004 |
9 | Volkswagen | Fox | 1.0 Gii | 2010 | Volkswagen Fox 1.0 Gii 2010 |
10 | Volkswagen | Fox | 1.0 M | 2008 | Volkswagen Fox 1.0 M 2008 |
11 | Volkswagen | Fox | 1.0 Plus | 2005/2006 | Volkswagen Fox 1.0 Plus 2005/2006 |
12 | Volkswagen | Fox | 1.0 total flex | 2009 | Volkswagen Fox 1.0 total flex 2009 |
13 | Volkswagen | Fox | 1.0 Totalflex | 2013 | Volkswagen Fox 1.0 Totalflex 2013 |
14 | Volkswagen | Fox | 1.6 | 2007 | Volkswagen Fox 1.6 2007 |
15 | Volkswagen | Fox | 1.6 16v Flex | 2015 | Volkswagen Fox 1.6 16v Flex 2015 |
16 | Volkswagen | Fox | 1.6 8v | 2009/2010 | Volkswagen Fox 1.6 8v 2009/2010 |
17 | Volkswagen | Fox | 1.6 8v Flex | 2012 | Volkswagen Fox 1.6 8v Flex 2012 |
18 | Volkswagen | Fox | 1.6 8v Flex Imotion | 2012 | Volkswagen Fox 1.6 8v Flex Imotion 2012 |
19 | Volkswagen | Fox | 1.6 8v Gii Prime | 2012/13 | Volkswagen Fox 1.6 8v Gii Prime 2012/13 |
20 | Volkswagen | Fox | 1.6 Bluemotion | 2013 | Volkswagen Fox 1.6 Bluemotion 2013 |
21 | Volkswagen | Fox | 1.6 Flex | 2004 | Volkswagen Fox 1.6 Flex 2004 |
22 | Volkswagen | Fox | 1.6 Plus | 2008 | Volkswagen Fox 1.6 Plus 2008 |
23 | Volkswagen | Fox | 1.6 Prime Flex | 2010 | Volkswagen Fox 1.6 Prime Flex 2010 |
24 | Volkswagen | Fox | 1.8 8v Flex | 2013 | Volkswagen Fox 1.8 8v Flex 2013 |
25 | Volkswagen | Fox | Alto | 1 | Volkswagen Fox Alto 1 |
26 | Volkswagen | Fox | Bluemotion 1.0 8v | 2014 | Volkswagen Fox Bluemotion 1.0 8v 2014 |
27 | Volkswagen | Fox | CITY 1.0 | 2006 | Volkswagen Fox CITY 1.0 2006 |
28 | Volkswagen | Fox | City 1.0 8v | 2007 | Volkswagen Fox City 1.0 8v 2007 |
29 | Volkswagen | Fox | City 1.0 8v Flex | 2006 | Volkswagen Fox City 1.0 8v Flex 2006 |
30 | Volkswagen | Fox | City 1.0 Flex | 2005 | Volkswagen Fox City 1.0 Flex 2005 |
31 | Volkswagen | Fox | Comfortline | 2015 | Volkswagen Fox Comfortline 2015 |
32 | Volkswagen | Fox | Fox 1.6 | 2014 | Volkswagen Fox Fox 1.6 2014 |
33 | Volkswagen | Fox | GII 1.0 | 2010 | Volkswagen Fox GII 1.0 2010 |
34 | Volkswagen | Fox | i motion 1.6 | 2011 | Volkswagen Fox i motion 1.6 2011 |
35 | Volkswagen | Fox | I Trend | 2012 | Volkswagen Fox I Trend 2012 |
36 | Volkswagen | Fox | MI 1.0 | 2009 | Volkswagen Fox MI 1.0 2009 |
37 | VOLKSWAGEN | FOX | PLUS | 2004 | VOLKSWAGEN FOX PLUS 2004 |
38 | Volkswagen | Fox | Plus 1.0 | 05/06 | Volkswagen Fox Plus 1.0 05/06 |
39 | Volkswagen | Fox | Plus 1.0 5P | 2006 | Volkswagen Fox Plus 1.0 5P 2006 |
40 | Volkswagen | Fox | plus 1.6 | 2008 | Volkswagen Fox plus 1.6 2008 |
41 | Volkswagen | Fox | Prime | 2010 | Volkswagen Fox Prime 2010 |
42 | Volkswagen | Fox | Prime 1.6 | 2010 | Volkswagen Fox Prime 1.6 2010 |
43 | Volkswagen | Fox | Prime I-motion | 2011 | Volkswagen Fox Prime I-motion 2011 |
44 | Volkswagen | Fox | Sunrise | 2009 | Volkswagen Fox Sunrise 2009 |
45 | Volkswagen | Fox | Trend 1.0 | 2008 | Volkswagen Fox Trend 1.0 2008 |
46 | Volkswagen | Fox | Trend 1.6 | 2010 | Volkswagen Fox Trend 1.6 2010 |
47 | Volkswagen | Fox | Xtreme | 2018 | Volkswagen Fox Xtreme 2018 |
v0.4