Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Renault | Kwid | 2018 | Renault Kwid 2018 | |
2 | Renault | Kwid | 1.0 | 2019 | Renault Kwid 1.0 2019 |
3 | Renault | Kwid | 1.0 12v Flex | 2019 | Renault Kwid 1.0 12v Flex 2019 |
4 | Renault | Kwid | 1.0 12v Sce | 2018 | Renault Kwid 1.0 12v Sce 2018 |
5 | Renault | Kwid | 1.0 8v Flex | 2012 | Renault Kwid 1.0 8v Flex 2012 |
6 | Renault | Kwid | 1.0 Flex | 2019 | Renault Kwid 1.0 Flex 2019 |
7 | Renault | Kwid | 1.0 Zen | 2018 | Renault Kwid 1.0 Zen 2018 |
8 | Renault | Kwid | 2020 | 2019 | Renault Kwid 2020 2019 |
9 | Renault | Kwid | Elétrico | 2023 | Renault Kwid Elétrico 2023 |
10 | Renault | Kwid | Flex | 2019 | Renault Kwid Flex 2019 |
11 | Renault | Kwid | Intense 1.0 | 2018 | Renault Kwid Intense 1.0 2018 |
12 | Renault | Kwid | Zem | 2018 | Renault Kwid Zem 2018 |
13 | Renault | Kwid | Zen | 2019 | Renault Kwid Zen 2019 |
14 | Renault | Kwid | Zen 1.0 12v Sce Flex 2019 | 2019 | Renault Kwid Zen 1.0 12v Sce Flex 2019 2019 |
15 | Renault | Kwid | Zen 2 | 2024 | Renault Kwid Zen 2 2024 |
v0.4