Pesquisa seu veículo na lista abaixo para encontrar a calibragem nova baseado na medida nova. *As calibragens na lista abaixo são informados pelos usuários então podem haverem erros, sendo o caso não nos responsabilizamos pelas informações neste site e recomendamos sempre verificar com seu Auto Center de preferência.
# | Marca | Modelo | Versões | Anos | Ver Detalhes |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chevrolet | Corsa | 1.0 | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 2002 |
2 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v | 1996 | Chevrolet Corsa 1.0 8v 1996 |
3 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v álcool | 2006 | Chevrolet Corsa 1.0 8v álcool 2006 |
4 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Efi | 1995 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Efi 1995 |
5 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Flex | 2011 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Flex 2011 |
6 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Gasolina | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Gasolina 2002 |
7 | Chevrolet | Corsa | 1.0 8v Wind | 1999 | Chevrolet Corsa 1.0 8v Wind 1999 |
8 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Flex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.0 Flex 2008 |
9 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Galosina | Chevrolet Corsa 1.0 Galosina | |
10 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Gasolina | Chevrolet Corsa 1.0 Gasolina | |
11 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Hatch | 2005 | Chevrolet Corsa 1.0 Hatch 2005 |
12 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Millenium | 2002 | Chevrolet Corsa 1.0 Millenium 2002 |
13 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Mpfi | 2000 | Chevrolet Corsa 1.0 Mpfi 2000 |
14 | Chevrolet | Corsa | 1.0 Vhc | 2005 | Chevrolet Corsa 1.0 Vhc 2005 |
15 | Chevrolet | Corsa | 1.4 | 2013 | Chevrolet Corsa 1.4 2013 |
16 | Chevrolet | Corsa | 1.4 8v | 1995 | Chevrolet Corsa 1.4 8v 1995 |
17 | Chevrolet | Corsa | 1.4 8v Flex | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 8v Flex 2010 |
18 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econo. Flex Hatch | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 Econo. Flex Hatch 2010 |
19 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econoflex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.4 Econoflex 2008 |
20 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Econoflex Hatch Premium | 2008 | Chevrolet Corsa 1.4 Econoflex Hatch Premium 2008 |
21 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Flex | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Flex 2009 |
22 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Flex Premium | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Flex Premium 2009 |
23 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Hatch | 2010 | Chevrolet Corsa 1.4 Hatch 2010 |
24 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Maxx 8v Hach | 2011 | Chevrolet Corsa 1.4 Maxx 8v Hach 2011 |
25 | Chevrolet | Corsa | 1.4 Mpfi Maxx Econoflex | 2009 | Chevrolet Corsa 1.4 Mpfi Maxx Econoflex 2009 |
26 | Chevrolet | Corsa | 1.6 | 1995 | Chevrolet Corsa 1.6 1995 |
27 | Chevrolet | Corsa | 1.6 8v | 2002 | Chevrolet Corsa 1.6 8v 2002 |
28 | Chevrolet | Corsa | 1.8 | 2006 | Chevrolet Corsa 1.8 2006 |
29 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v | 2003 | Chevrolet Corsa 1.8 8v 2003 |
30 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Flex | 2008 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Flex 2008 |
31 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Flexpower | 2006 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Flexpower 2006 |
32 | Chevrolet | Corsa | 1.8 8v Gasolina | 2002 | Chevrolet Corsa 1.8 8v Gasolina 2002 |
33 | Chevrolet | Corsa | 1.8 Mpfi | 2002 | Chevrolet Corsa 1.8 Mpfi 2002 |
34 | Chevrolet | Corsa | Classic | 2009 | Chevrolet Corsa Classic 2009 |
35 | Chevrolet | Corsa | Classic 1.0 | 2008 | Chevrolet Corsa Classic 1.0 2008 |
36 | chevrolet | corsa | classic life 1.0 de 4 portas | 2007 | chevrolet corsa classic life 1.0 de 4 portas 2007 |
37 | Chevrolet | Corsa | classic ls 1.0 | 2011 | Chevrolet Corsa classic ls 1.0 2011 |
38 | Chevrolet | Corsa | Corsa 1.4 Maxx | 2011 | Chevrolet Corsa Corsa 1.4 Maxx 2011 |
39 | Chevrolet | Corsa | Econoflex 1.4 | 2012 | Chevrolet Corsa Econoflex 1.4 2012 |
40 | Chevrolet | Corsa | Efi 1.0 | 1994 | Chevrolet Corsa Efi 1.0 1994 |
41 | Chevrolet | Corsa | Gl 1.6 8v | 1996 | Chevrolet Corsa Gl 1.6 8v 1996 |
42 | Chevrolet | Corsa | Hatch | 1997 | Chevrolet Corsa Hatch 1997 |
43 | Chevrolet | Corsa | Hatch 1.4 | 2008 | Chevrolet Corsa Hatch 1.4 2008 |
44 | Chevrolet | Corsa | Hatch 1.4 8v | 2011 | Chevrolet Corsa Hatch 1.4 8v 2011 |
45 | chevrolet | corsa | hatch 1.8 | 2003 | chevrolet corsa hatch 1.8 2003 |
46 | Chevrolet | Corsa | Hatch Maxx 1.4 | 2010 | Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4 2010 |
47 | Chevrolet | Corsa | Hatch Maxx 1.4 Econoflex | 2012 | Chevrolet Corsa Hatch Maxx 1.4 Econoflex 2012 |
48 | Chevrolet | Corsa | Joy 1.0 | 2007 | Chevrolet Corsa Joy 1.0 2007 |
49 | Chevrolet | Corsa | Maxx | 2011 | Chevrolet Corsa Maxx 2011 |
50 | Chevrolet | Corsa | MAXX 1.4 | 2009 | Chevrolet Corsa MAXX 1.4 2009 |
51 | Chevrolet | Corsa | Maxx 1.8 | 2006 | Chevrolet Corsa Maxx 1.8 2006 |
52 | chevrolet | corsa | premium 1.4 | 2008 | chevrolet corsa premium 1.4 2008 |
53 | Chevrolet | Corsa | Sedan | 2005 | Chevrolet Corsa Sedan 2005 |
54 | Chevrolet | Corsa | Sedan 1.4 Econoflex Premium | 2010 | Chevrolet Corsa Sedan 1.4 Econoflex Premium 2010 |
55 | chevrolet | corsa | sedan 1.6 | 2003 | chevrolet corsa sedan 1.6 2003 |
56 | Chevrolet | Corsa | Sedan Classic 1.0 | 2013 | Chevrolet Corsa Sedan Classic 1.0 2013 |
57 | Chevrolet | Corsa | Sedan Joy 1.0 Flexpower | 2007 | Chevrolet Corsa Sedan Joy 1.0 Flexpower 2007 |
58 | Chevrolet | Corsa | Sedan Life | 2004 | Chevrolet Corsa Sedan Life 2004 |
59 | Chevrolet | Corsa | Sedan Premium 1.4 Econoflex | 2010 | Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 Econoflex 2010 |
60 | Chevrolet | Corsa | Sedan Wind 1.0 | 2001 | Chevrolet Corsa Sedan Wind 1.0 2001 |
61 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 | 1997 | Chevrolet Corsa Super 1.0 1997 |
62 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 Mpfi | 1998 | Chevrolet Corsa Super 1.0 Mpfi 1998 |
63 | Chevrolet | Corsa | Super 1.0 Mpfi 4 Portas | 1998 | Chevrolet Corsa Super 1.0 Mpfi 4 Portas 1998 |
64 | Chevrolet | Corsa | SW GLS a.6 16 V | 1999 | Chevrolet Corsa SW GLS a.6 16 V 1999 |
65 | Chevrolet | Corsa | vhc 1.0 | 2007 | Chevrolet Corsa vhc 1.0 2007 |
66 | Chevrolet | Corsa | Wagon 1.0 | 1999 | Chevrolet Corsa Wagon 1.0 1999 |
67 | Chevrolet | Corsa | Wagon GLS 1.6 8V | 2001 | Chevrolet Corsa Wagon GLS 1.6 8V 2001 |
68 | Chevrolet | Corsa | Wind | 2000 | Chevrolet Corsa Wind 2000 |
69 | chevrolet | corsa | wind 1.0 | 1995 | chevrolet corsa wind 1.0 1995 |
70 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 8v | 1995 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 8v 1995 |
71 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 8v Duas Portas | 1995 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 8v Duas Portas 1995 |
72 | Chevrolet | Corsa | Wind 1.0 Gasolina 4 Portas | 1999 | Chevrolet Corsa Wind 1.0 Gasolina 4 Portas 1999 |
73 | Chevrolet | Corsa | Wind Milenium | 2002 | Chevrolet Corsa Wind Milenium 2002 |
v0.4